Saúde
Edição 783 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia
Saúde

Dos 403.680 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 112.790 são de Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (25), foram consolidados os seguintes resultados:
População vacinada (dados de 25/05/2022)
(*) Nesta edição os dados sobre vacinação são os mesmos informados na edição anterior, tendo em vista que nesta data as informações não foram atualizadas no Portal LocalizaSUS.
Adulto e Infantil
1ª dose – 1.290.898 (76,80%)
2ª dose + DU – 1.113.661 (66,25%)
3ª dose (reforço) – 386.934 (23,02%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 22.456 (1,34%)
Dose adicional – 26.607 (1,58%)
Total de doses aplicadas: 2.908.025
Infantil (crianças de 05 a 11 anos)
1ª dose – 52.030 (27,34%)
2ª dose + DU – 15.342 (8,06%)
Dose de reforço – 74
2ª dose de reforço – 12
Dose adicional -11
Total de doses: 67.469 (35,45%)
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (25 de maio de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 25/05/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 112.790 | 2.675 |
Ji-Paraná | 32.203 | 655 |
Ariquemes | 30.413 | 550 |
Cacoal | 25.767 | 346 |
Vilhena | 21.638 | 321 |
Rolim de Moura | 12.015 | 205 |
Jaru | 11.996 | 202 |
Pimenta Bueno | 11.016 | 128 |
Buritis | 10.596 | 100 |
Machadinho D’Oeste | 9.586 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.019 | 80 |
Ouro Preto do Oeste | 7.887 | 166 |
Espigão D’Oeste | 6.325 | 90 |
Guajará-Mirim | 6.170 | 243 |
Nova Mamoré | 6.110 | 97 |
Presidente Médici | 5.881 | 98 |
Candeias do Jamari | 5.542 | 84 |
Cerejeiras | 5.103 | 72 |
São Francisco do Guaporé | 4.997 | 57 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.224 | 38 |
Cujubim | 4.161 | 45 |
Colorado do Oeste | 4.109 | 52 |
Costa Marques | 3.810 | 44 |
Alto Paraíso | 3.618 | 63 |
Monte Negro | 3.564 | 38 |
São Miguel do Guaporé | 3.462 | 64 |
Seringueiras | 3.178 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 2.673 | 28 |
Chupinguaia | 2.636 | 27 |
Urupá | 2.471 | 36 |
Alvorada D’Oeste | 2.406 | 38 |
Vale do Anari | 2.268 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.249 | 50 |
Itapuã do Oeste | 2.210 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 1.953 | 26 |
Mirante da Serra | 1.861 | 17 |
Cacaulândia | 1.816 | 17 |
Cabixi | 1.766 | 22 |
Corumbiara | 1.750 | 25 |
Vale do Paraíso | 1.598 | 27 |
Rio Crespo | 1.384 | 13 |
Nova União | 1.322 | 15 |
Theobroma | 1.271 | 27 |
São Felipe D’Oeste | 1.188 | 17 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.174 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1.102 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.011 | 16 |
Teixeirópolis | 899 | 9 |
Parecis | 849 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 696 | 17 |
Primavera de Rondônia | 546 | 7 |
Castanheiras | 401 | 10 |
Total geral | 403.680 | 7.214 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 49 | |
Ji-Paraná | 24 | |
Ariquemes | ||
Cacoal | 15 | |
Vilhena | 3 | |
Rolim de Moura | ||
Jaru | ||
Pimenta Bueno | 13 | |
Buritis | ||
Machadinho D’Oeste | ||
Alta Floresta D’Oeste | ||
Ouro Preto do Oeste | 3 | 1 |
Espigão D’Oeste | ||
Guajará-Mirim | 1 | |
Nova Mamoré | ||
Presidente Médici | 1 | |
Candeias do Jamari | ||
Cerejeiras | 1 | |
São Francisco do Guaporé | ||
Nova Brasilândia D’Oeste | ||
Cujubim | ||
Colorado do Oeste | ||
Costa Marques | ||
Alto Paraíso | ||
Monte Negro | ||
São Miguel do Guaporé | ||
Seringueiras | 2 | |
Campo Novo de Rondônia | ||
Chupinguaia | ||
Urupá | ||
Alvorada D’Oeste | ||
Vale do Anari | ||
Alto Alegre dos Parecis | ||
Itapuã do Oeste | ||
Santa Luzia D’Oeste | ||
Mirante da Serra | ||
Cacaulândia | ||
Cabixi | 7 | |
Corumbiara | ||
Vale do Paraíso | ||
Rio Crespo | ||
Nova União | ||
Theobroma | ||
São Felipe D’Oeste | ||
Novo Horizonte do Oeste | ||
Governador Jorge Teixeira | ||
Ministro Andreazza | ||
Teixeirópolis | ||
Parecis | ||
Pimenteiras do Oeste | ||
Primavera de Rondônia | ||
Castanheiras | ||
Total geral | 119 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado 1(um) óbito em Rondônia no município de Ouro Preto do Oeste por covid-19.
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários. – Equipe CIEVS/RO
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html

Saúde
Edição 812 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia


Dos 411.054 casos de covid-19 confirmados em Rondônia, 113.373 são de Porto Velho
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (23) foram consolidados os seguintes resultados:
População vacinada (dados de 23/06/2022)
Adulto e Infantil
1ª dose – 1.296.390 (77,12%)
2ª dose + DU – 1.124.917 (66,92%)
3ª dose (reforço) – 414.309 (24,65%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 47.704 (2,84%)
Dose adicional – 31.002 (1,84%)
Total de doses aplicadas: 2.914.322
Infantil
1ª dose – 55.580 (29,20%)
2ª dose + DU – 21.668 (11,38%)
Dose de reforço – 86
2ª dose de reforço – 15
Dose adicional – 14
Total de doses aplicadas: 77.363 (40,65%)
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
Vacinas recebidas em Rondônia: 3.265.198 doses
* CoronaVac – 721.648
* AstraZeneca – 919.150
* Pfizer adulto – 1.430.910
* Pfizer pediátrica – 85.800
* Janssen – 64.400
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (23 de junho de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 23/06/2022 | ||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais |
Porto Velho | 113.373 | 2.682 |
Ji-Paraná | 32.826 | 656 |
Ariquemes | 30.708 | 551 |
Cacoal | 26.575 | 346 |
Vilhena | 21.790 | 322 |
Rolim de Moura | 12.293 | 205 |
Jaru | 12.267 | 204 |
Pimenta Bueno | 11.612 | 129 |
Buritis | 10.834 | 101 |
Machadinho D’Oeste | 9.755 | 130 |
Alta Floresta D’Oeste | 8.125 | 81 |
Ouro Preto do Oeste | 8.054 | 166 |
Espigão D’Oeste | 6.541 | 90 |
Guajará-Mirim | 6.195 | 244 |
Nova Mamoré | 6.121 | 97 |
Presidente Médici | 6.009 | 98 |
Candeias do Jamari | 5.549 | 84 |
Cerejeiras | 5.408 | 73 |
São Francisco do Guaporé | 5.217 | 57 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4.287 | 39 |
Colorado do Oeste | 4.237 | 52 |
Cujubim | 4.178 | 45 |
Costa Marques | 3.841 | 44 |
Monte Negro | 3.728 | 38 |
Alto Paraíso | 3.703 | 63 |
São Miguel do Guaporé | 3.471 | 64 |
Seringueiras | 3.264 | 25 |
Campo Novo de Rondônia | 2.858 | 28 |
Chupinguaia | 2.701 | 27 |
Alvorada D’Oeste | 2.673 | 38 |
Urupá | 2.606 | 36 |
Vale do Anari | 2.388 | 26 |
Alto Alegre dos Parecis | 2.287 | 51 |
Itapuã do Oeste | 2.236 | 20 |
Santa Luzia D’Oeste | 2.133 | 26 |
Cacaulândia | 1.880 | 17 |
Mirante da Serra | 1.879 | 17 |
Corumbiara | 1.866 | 25 |
Cabixi | 1.774 | 22 |
Vale do Paraíso | 1.638 | 27 |
Rio Crespo | 1.388 | 13 |
Nova União | 1.331 | 15 |
Theobroma | 1.278 | 27 |
Novo Horizonte do Oeste | 1.264 | 24 |
São Felipe D’Oeste | 1.215 | 17 |
Governador Jorge Teixeira | 1.124 | 22 |
Ministro Andreazza | 1.106 | 16 |
Teixeirópolis | 920 | 9 |
Parecis | 851 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 702 | 17 |
Primavera de Rondônia | 556 | 7 |
Castanheiras | 439 | 10 |
Total geral | 411.054 | 7.233 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICIPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 1 | 1 |
Ji-Paraná | 13 | |
Ariquemes | 70 | |
Cacoal | 58 | |
Vilhena | 7 | |
Rolim de Moura | 23 | |
Jaru | 21 | |
Pimenta Bueno | 16 | |
Buritis | 66 | |
Machadinho D’Oeste | 41 | |
Alta Floresta D’Oeste | 14 | |
Ouro Preto do Oeste | 7 | |
Espigão D’Oeste | 113 | |
Guajará-Mirim | 8 | |
Nova Mamoré | ||
Presidente Médici | 49 | |
Candeias do Jamari | ||
Cerejeiras | 14 | |
São Francisco do Guaporé | 15 | |
Nova Brasilândia D’Oeste | 7 | |
Cujubim | 5 | |
Colorado do Oeste | ||
Costa Marques | ||
Alto Paraíso | 28 | |
Monte Negro | 22 | |
São Miguel do Guaporé | ||
Seringueiras | 8 | |
Campo Novo de Rondônia | 3 | |
Chupinguaia | 3 | |
Urupá | 45 | |
Alvorada D’Oeste | 24 | |
Vale do Anari | 25 | |
Alto Alegre dos Parecis | ||
Itapuã do Oeste | 4 | |
Santa Luzia D’Oeste | 7 | |
Mirante da Serra | 1 | |
Cacaulândia | ||
Cabixi | 21 | |
Corumbiara | ||
Vale do Paraíso | 3 | |
Rio Crespo | ||
Nova União | 9 | |
Theobroma | 4 | |
São Felipe D’Oeste | ||
Novo Horizonte do Oeste | ||
Governador Jorge Teixeira | 2 | |
Ministro Andreazza | ||
Teixeirópolis | 1 | |
Parecis | 1 | |
Pimenteiras do Oeste | ||
Primavera de Rondônia | 2 | |
Castanheiras | 2 | |
Total geral | 763 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foi registrado um (1) óbito em Rondônia por covid-19, na cidade de Porto Velho;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do numero de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.html
-
Rondônia7 dias atrás
Edição 808 – Boletim diário sobre o coronavírus em Rondônia
-
Eleições4 dias atrás
TSE abre brecha e Marcos Rocha e Marcos Rogério ficam desobrigados a escolher apenas um candidato ao Senado
-
Política6 dias atrás
Projeto garante matrícula de irmãos em uma mesma escola
-
Brasil6 dias atrás
Cem anos do rádio no Brasil: das emissoras pioneiras até a Era de Ouro
-
Porto Velho4 dias atrás
MEIO AMBIENTE – Porto Velho sedia audiência sobre remuneração da conservação de áreas de preservação
-
Política6 dias atrás
Deputado acompanha obras da RO-370 “Rodovia do Boi” e entrega de um trator retroescavadeira – PC, em Corumbiara
-
Brasil4 dias atrás
TIC Domicílios 2021 mostra que 82% dos domicílios no Brasil têm acesso à internet
-
Política6 dias atrás
Presidente da Assembleia recebe pedido de apoio para mudanças no interstício na promoção de subtenentes