Saúde
Rondônia registra 26 mortes causadas pelo Coronavírus neste sábado
Saúde
Neste sábado (3) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 189.997
Casos ativos – 17.920 (9,43%)
Pacientes recuperados – 167.818 (88,34%)
Óbitos – 4.259 (2,24%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 434
Pacientes internados na Rede Privada – 181
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 190
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 17
Total de pacientes internados – 822
Testes Realizados – 503.669
Aguardando resultados do Lacen – 1.395
* População vacinada:
1ª Dose – 110.742
2ª Dose – 34.107
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 39.529
2ª Dose – 20.699
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.310
2ª Dose – 4.019
Idosos vacinados:
1ª Dose – 64.727
2ª Dose – 9.381
* (Dados obtidos às 16h48)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (3 de abril de 2021), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 03/04/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS | RECUP. | ÓBITOS |
Porto Velho | 67.089 | 58.378 | 1.878 |
Ariquemes | 16.515 | 14.305 | 332 |
Ji-Paraná | 13.543 | 12.234 | 352 |
Vilhena | 10.050 | 9.192 | 177 |
Cacoal | 9.754 | 9.041 | 154 |
Jaru | 5.870 | 5.161 | 105 |
Rolim de Moura | 5.141 | 4.571 | 97 |
Guajará-Mirim | 5.023 | 4.737 | 174 |
Machadinho D’Oeste | 4.790 | 4.160 | 59 |
Buritis | 3.921 | 3.647 | 49 |
Pimenta Bueno | 3.917 | 3.504 | 50 |
Ouro Preto do Oeste | 3.165 | 2.810 | 83 |
Candeias do Jamari | 3.113 | 2.650 | 61 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.918 | 2.744 | 45 |
Nova Mamoré | 2.648 | 2.140 | 46 |
Presidente Médici | 2.297 | 2.052 | 44 |
Espigão D’Oeste | 2.019 | 1.799 | 37 |
São Miguel do Guaporé | 1.714 | 1.599 | 29 |
Cerejeiras | 1.708 | 1.206 | 36 |
São Francisco do Guaporé | 1.611 | 1.445 | 35 |
Alto Paraíso | 1.426 | 1.318 | 30 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.409 | 1.143 | 17 |
Cujubim | 1.350 | 1.166 | 27 |
Monte Negro | 1.234 | 900 | 18 |
Colorado do Oeste | 1.200 | 1.133 | 17 |
Chupinguaia | 1.172 | 1.139 | 14 |
Itapuã do Oeste | 1.164 | 1.023 | 17 |
Urupá | 978 | 876 | 19 |
Costa Marques | 973 | 895 | 18 |
Seringueiras | 938 | 866 | 11 |
Campo Novo de Rondônia | 920 | 792 | 18 |
Alto Alegre dos Parecis | 827 | 744 | 18 |
Mirante da Serra | 770 | 651 | 4 |
Alvorada D’Oeste | 737 | 608 | 18 |
Vale do Anari | 709 | 596 | 9 |
Santa Luzia D’Oeste | 696 | 631 | 7 |
Cacaulândia | 648 | 599 | 8 |
Nova União | 647 | 620 | 8 |
Vale do Paraíso | 604 | 514 | 23 |
Cabixi | 559 | 516 | 13 |
Corumbiara | 508 | 463 | 10 |
Rio Crespo | 476 | 425 | 8 |
Theobroma | 474 | 394 | 14 |
Governador Jorge Teixeira | 443 | 353 | 5 |
Ministro Andreazza | 434 | 386 | 12 |
Novo Horizonte do Oeste | 406 | 340 | 15 |
Teixeirópolis | 386 | 354 | 5 |
Pimenteiras do Oeste | 326 | 306 | 12 |
São Felipe D’Oeste | 267 | 250 | 6 |
Parecis | 209 | 174 | 6 |
Castanheiras | 184 | 170 | 5 |
Primavera de Rondônia | 117 | 98 | 4 |
Total geral | 189.997 | 167.818 | 4.259 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 223 | 17 |
Ariquemes | 116 | 2 |
Ji-Paraná | 24 | 1 |
Vilhena | 23 | 1 |
Cacoal | 0 | 0 |
Jaru | 70 | 0 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 38 | 2 |
Buritis | 10 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 11 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 14 | 0 |
Espigão D’Oeste | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 0 | 0 |
Cerejeiras | 15 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 32 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
Monte Negro | 13 | 0 |
Colorado do Oeste | 2 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Urupá | 1 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Seringueiras | 0 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 31 | 0 |
Mirante da Serra | 10 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | -1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 1 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 7 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 648 | 26 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Neste sábado (3) foram registrados 26 óbitos por Covid-19 em Rondônia no qual 17 foram em Porto Velho, sendo três mulheres (73, 71 e 42 anos) e 14 homens (86, 81, 71, 70, 65, 59, 58, 56, 52, 44, 41, 39, 36 e 25 anos de idade), dois homens (78 e 64 anos de idade) em Ariquemes, dois homens (64 e 58 anos) em Machadinho D’Oeste, um homem de 29 anos em Corumbiara, um homem de 65 anos em Ji-Paraná, um homem de 61 anos em Pimenta Bueno, um homem de 47 anos em Seringueiras, e uma mulher de 62 anos em Vilhena.
Saúde
Casais revelam fetiches mais populares de 2024, de acordo com pesquisa do Bumble
Em 2024, a tara escolhida como favorita foi continuar o sexo depois do orgasmo
Assim, uma nova pesquisa realizada pelo aplicativo de relacionamento Bumble com 4 mil pessoas indicou que correntes e chicotes não excitam mais as pessoas. Em 2024, a tara escolhida como favorita foi continuar o sexo depois do orgasmo.
O segundo fetiche mais escolhido foi ter relações na sacada do apartamento, considerado ao ar livre. Já o terceiro, foi fazer sexo enquanto jogavam videogame. E na quarta posição está acordar um ao outro com sexo oral. Uma tara pouco conhecida surgiu em quinto lugar: muitos afirmaram que malhar juntos nus funcionava bem como um “pré-aquecimento”.
A pesquisa revelou que geração atual prefere uma abordagem mais calma e dócil do sexo. Dentre as atividades sexuais escolhidas, por exemplo, o carinho ficou em primeiro lugar. Outros mimos também foram citados: incluindo dias spa em casa, “ficar na banheira de um hotel com uma vista incrível” e sexo no chuveiro.
Quanto a brinquedos sexuais, apenas 43% dos entrevistados da geração Z disseram que estariam abertos a isso. Em comparação, 54% daqueles das gerações mais antigas afirmaram usar algum tipo de apetrecho para apimentar as experiências no quarto.
POSIÇÕES FAVORITAS
No geral, as posições sexuais favoritas dos casais foram: ajoelhado (74%), cara a cara (72%), ângulo reto (70%), cowgirl (59%) e sexo oral (56%). Já as menos populares escolhidas foram cachorrinho (53%), sessenta e nove (52%) e anal (50%).
Outro detalhe mencionado pela pesquisa é que a geração Z apresenta duas vezes mais probabilidade de escolher a posição “missionário” como a preferida, em comparação aos usuários da geração Y e da geração X.
Fonte: O Globo
-
Polícia6 dias atrás
Solenidade de Passagem de Comando do Batalhão de Polícia Ambiental em Rondônia marca momento histórico
-
Rondônia4 dias atrás
Assistência técnica e extensão rural projetam Rondônia no cenário internacional de produção de alimentos em 2024
-
Esporte6 dias atrás
Jogo de despedida de Adriano Imperador termina com vitória do Flamengo
-
Rondônia4 dias atrás
Governo de RO conclui entregas aéreas de mantimentos para comunidades afetadas pela estiagem
-
Rondônia5 dias atrás
Governo de RO inaugura programa Prato Fácil em Jaru com meta de oferecer 268 refeições diárias
-
TJ RO6 dias atrás
Evento voltado à Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte reúne instituições parceiras no Fórum Geral
-
Rondônia5 dias atrás
Ação realizada pelo governo de RO promove soltura de mais de 177 mil filhotes de tartarugas, no Parque Estadual Corumbiara
-
Polícia5 dias atrás
10º BPM – POLÍCIA MILITAR RECUPERA MOTOCICLETA FURTADA E APREENDE OBJETOS EM ALTA FLORESTA D’OESTE