Pesquisar
Close this search box.

Porto Velho

Confira a lista dos candidatos aptos a participarem do sorteio do Residencial Orgulho do Madeira

Porto Velho

De acordo com o coordenador José Gadelha, para esse sorteio só poderá participar quem está apto junto à instituição financeira, esse processo não faz parte da responsabilidade da secretaria.

 

A Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) publica a lista dos aptos a participarem do sorteio de endereços que acontecerá no próximo sábado, 11, na Escola Tiradentes, em Porto Velho. De acordo com o coordenador José Gadelha, para esse sorteio só poderá participar quem está apto junto à instituição financeira, esse processo não faz parte da responsabilidade da secretaria.

De acordo com o coordenador, José Gadelha, esta fase serão sorteados 1.120 apartamentos do Residencial Orgulho do Madeira, no bairro Mariana, na zona Leste de Porto Velho, e para concorrer neste sorteio é necessário que o cidadão esteja com os documentos aprovados junto a instituição financeira, pois, o mesmo já passou por outras fases.

O sorteio será realizado no dia 11 de fevereiro, na quadra da Escola Militar Tiradentes, na bairro industrial, Porto Velho.

Nº. ORD. Nº. INSC. NOME DO PARTICIPANTE CPF PAVIMENTAÇÃO
1 6028 ADEMIR CLEMENTE DE OLIVEIRA 123.079.802-10 PAVIMENTO TÉRREO
2 13692 ADILA OLIVEIRA DIAS 950.963.292-91 PAVIMENTO TÉRREO
3 6308 ADRIANA DE SOUZA ARAUJO 739.927.202-68 PAVIMENTO TÉRREO
4 12655 ADRIANA SILVA DE MOURA 868.598.462-91 PAVIMENTO TÉRREO
5 3618 ADRIELE FERREIRA DA SILVA 822.216.852-53 PAVIMENTO TÉRREO
6 3987 ALCIONE BACA 970.890.522-49 PAVIMENTO TÉRREO
7 1537 ALDENICE COSTA RAMOS GOES 897.196.113-91 PAVIMENTO TÉRREO
8 2336 ALDENIRA ADELINO SALGUEIRO 702.363.642-00 PAVIMENTO TÉRREO
9 4695 ALESSANDRA DE SOUZA 740.072.892-04 PAVIMENTO TÉRREO
10 5299 ALESSANDRA DOS SANTOS DA SILVA 029.655.042-65 PAVIMENTO TÉRREO
11 14097 ALEXSSANDRA DE OLIVEIRA 669.295.122-49 PAVIMENTO TÉRREO
12 1208 ANA LUCIA ALVES DA SILVA 919.988.832-72 PAVIMENTO TÉRREO
13 1369 ANA MARIA CORREA LIMA 012.457.382-75 PAVIMENTO TÉRREO
14 2262 ANA PAULA BANDEIRA DE OLIVEIRA MENDES 021.483.052-71 PAVIMENTO TÉRREO
15 3830 ANDREIA DA COSTA GUERREIRO 673.787.062-72 PAVIMENTO TÉRREO
16 7472 ANDREZA SOUZA DOS SANTOS 023.662.222-62 PAVIMENTO TÉRREO
17 13273 ANEQUELE GONCALVES MATOS 770.052.602-87 PAVIMENTO TÉRREO
18 12620 ANGELA TOSCANO DE ALMEIDA 078.289.772-04 PAVIMENTO TÉRREO
19 5800 ANITA DOS SANTOS EGIDIO 102.973.402-04 PAVIMENTO TÉRREO
20 12298 ANORINA SOUZA DA SILVA 005.931.642-02 PAVIMENTO TÉRREO
21 2840 ANTONIA ELIALBA DE ALMEIDA 665.589.722-04 PAVIMENTO TÉRREO
22 2898 ANTONIA ERNILDA DE SOUZA 817.521.722-72 PAVIMENTO TÉRREO
23 7628 ANTONIA FERNANDA DOS SANTOS CARVALHO 985.408.582-15 PAVIMENTO TÉRREO
24 0658 ANTONIA PASSOS SOUZA 113.247.082-04 PAVIMENTO TÉRREO
25 8713 ANTONIO SERAFIM DA SILVA 194.722.692-49 PAVIMENTO TÉRREO
26 0963 BARBARA AUZIMELIA FERREIRA DE SOUZA 617.249.472-49 PAVIMENTO TÉRREO
27 9077 BERENICE CRUZ DOS SANTOS DE JESUS 121.013.437-38 PAVIMENTO TÉRREO
28 12688 BERENICE MUNIZ RODRIGUES 326.419.742-15 PAVIMENTO TÉRREO
29 8042 CAMILA DE FATIMA SANTOS SILVA 919.294.402-78 PAVIMENTO TÉRREO
30 7462 CARLA ANDIARA ROCHA SILVA 011.440.452-66 PAVIMENTO TÉRREO
31 8290 CARLIETE MARTINS PACHECO MAGAVEL 030.826.153-41 PAVIMENTO TÉRREO
32 13598 CARMEM GUADIAY 867.340.162-34 PAVIMENTO TÉRREO
33 11170 CAROLINE LEAL DA SILVA 019.704.692-42 PAVIMENTO TÉRREO
34 2149 CATIA LUANA FREITAS DA CONCEICAO 670.766.532-49 PAVIMENTO TÉRREO
35 3055 CATIA SALES LOPES 750.284.762-68 PAVIMENTO TÉRREO
36 0481 CELIA TRINDADE SEVERINO 047.597.641-00 PAVIMENTO TÉRREO
37 1628 CHARLES JOSE CAMPOS FELIX 835.773.272-00 PAVIMENTO TÉRREO
38 3965 CICERA DA SILVA LINO 836.161.952-68 PAVIMENTO TÉRREO
39 3348 CICERA MARIA DOS SANTOS 142.754.572-34 PAVIMENTO TÉRREO
40 2820 CLAUDETH VIEIRA DE CASTRO 949.783.952-91 PAVIMENTO TÉRREO
41 5311 CLEICIANE MOTA PEREIRA 960.687.012-04 PAVIMENTO TÉRREO
42 2124 CLEIDE ARAUJO DA SILVA 895.790.112-49 PAVIMENTO TÉRREO
43 14275 CLEMILDA DAMASCENO DOS SANTOS 698.049.152-00 PAVIMENTO TÉRREO
44 3842 CLEODECI GALDINO BELEZA 591.466.992-87 PAVIMENTO TÉRREO
45 7490 CRISLANE GIL DE ALCANTARA 004.807.722-40 PAVIMENTO TÉRREO
46 12894 CRISTIANE DE SOUZA ROMANO 743.018.292-53 PAVIMENTO TÉRREO
47 7562 CRISTIANE FERREIRA CORDEIRO 751.995.992-91 PAVIMENTO TÉRREO
48 13489 CRISTIANE SILVA ALMEIDA 635.194.882-72 PAVIMENTO TÉRREO
49 7570 CRISTIANE SOUZA DA SILVA 814.746.442-87 PAVIMENTO TÉRREO
50 4801 CRISTINA DOS REIS TRINDADE 928.446.002-63 PAVIMENTO TÉRREO
51 7180 DAIANE ROSS CERCINA GOMES 889.044.152-68 PAVIMENTO TÉRREO
52 0483 DALVA ROQUE DA SILVA 004.184.892-62 PAVIMENTO TÉRREO
53 0192 DELIGIANE VERCOSA LIMA PINTO 925.826.642-00 PAVIMENTO TÉRREO
54 11674 DENIZE PINTO DE CASTRO 861.361.782-49 PAVIMENTO TÉRREO
55 12554 DERCIO FERREIRA DOS SANTOS 926.078.452-20 PAVIMENTO TÉRREO
56 0437 DEUSDINA RODRIGUES DE SOUZA 014.778.662-21 PAVIMENTO TÉRREO
57 4809 DEUZIVAL DA SILVA MOURAO 469.746.102-97 PAVIMENTO TÉRREO
58 5588 DOROTI SOFIA KONAGESKI 414.732.059-72 PAVIMENTO TÉRREO
59 9535 DUCINEIDE FERREIRA DA SILVA 903.822.772-87 PAVIMENTO TÉRREO
60 3891 EDIANE MENEZES MARTINS 001.050.502-45 PAVIMENTO TÉRREO
61 3859 EDILCE MARIA CEZARIO SERRAO 389.415.032-72 PAVIMENTO TÉRREO
62 4392 EDINAILCE MONTEIRO DE MATOS 589.591.732-15 PAVIMENTO TÉRREO
63 14015 EDINALVA BATISTA DOS SANTOS 851.372.942-68 PAVIMENTO TÉRREO
64 2116 EDINEIA MACEDO DA SILVA 979.614.932-04 PAVIMENTO TÉRREO
65 11858 EDITE MONTEIRO DOS SANTOS 599.614.062-49 PAVIMENTO TÉRREO
66 8351 EDNA SILVA MEDEIROS 700.928.232-38 PAVIMENTO TÉRREO
67 4354 EDNEIA DOS SANTOS POCOS 750.322.442-87 PAVIMENTO TÉRREO
68 12480 ELEM CRISTINA ALMEIDA DE SOUZA 003.992.822-54 PAVIMENTO TÉRREO
69 0699 ELEN TATIANE TAVARES DE CARVALHO SILVA 631.977.582-34 PAVIMENTO TÉRREO
70 0688 ELENA SUAREZ DELGADILLO 534.365.632-34 PAVIMENTO TÉRREO
71 5438 ELENEIDE MORAES DA SILVA 729.322.952-68 PAVIMENTO TÉRREO
72 7395 ELENILDA DA SILVA COSTA 955.191.062-15 PAVIMENTO TÉRREO
73 4212 ELENILSON GOMES DA SILVA 179.872.962-87 PAVIMENTO TÉRREO
74 7705 ELESSANDRA GOMES COUTINHO SCHULZ 594.213.552-53 PAVIMENTO TÉRREO
75 13540 ELGUE MOREIRA MENDES 857.079.292-15 PAVIMENTO TÉRREO
76 13280 ELIANA MACHADO ARAUJO 810.036.092-87 PAVIMENTO TÉRREO
77 6398 ELIANA MONTEIRO ROSA 096.982.247-26 PAVIMENTO TÉRREO
78 4178 ELIANE CRISTINA FERREIRA 754.604.162-72 PAVIMENTO TÉRREO
79 3759 ELIAS SOUZA BRAZ 700.772.102-80 PAVIMENTO TÉRREO
80 0341 ELIETE FERREIRA GONCALVES 001.021.812-25 PAVIMENTO TÉRREO
81 11829 ELISANGELA DA SILVA MARQUES OLIVEIRA 605.034.322-53 PAVIMENTO TÉRREO
82 8937 ELISETE SOUZA SANTOS 624.580.942-87 PAVIMENTO TÉRREO
83 4260 ELIUDA GOMES DE OLIVEIRA 272.084.002-53 PAVIMENTO TÉRREO
84 2606 ELIVANIA MARIA DA SILVA ARAUJO 017.195.972-86 PAVIMENTO TÉRREO
85 0219 ELIZA BARBOSA PEGO 886.964.992-04 PAVIMENTO TÉRREO
86 7549 ELIZANA MEDEIROS DE SOUZA RETZ 014.145.872-01 PAVIMENTO TÉRREO
87 0291 ELLEN PAULA OLIVEIRA DOS SANTOS 793.593.372-34 PAVIMENTO TÉRREO
88 12881 ELNA SILVA DE ALBUQUERQUE 731.203.912-04 PAVIMENTO TÉRREO
89 0292 ELOIZA VERCOSA 148.957.142-68 PAVIMENTO TÉRREO
90 4418 ELZA PIRES DE ALMEIDA 191.873.002-49 PAVIMENTO TÉRREO
91 0962 EMANOEL FERREIRA DA CAMARA 033.769.402-82 PAVIMENTO TÉRREO
92 6165 ENEDINA SIMOES DA SILVA 129.978.202-78 PAVIMENTO TÉRREO
93 12839 ENI FERREIRA LEITE 294.950.832-49 PAVIMENTO TÉRREO
94 11467 ERBESSON SILVA DE OLIVEIRA 841.346.312-20 PAVIMENTO TÉRREO
95 8015 ERICA OLIVEIRA DA SILVA 820.325.562-00 PAVIMENTO TÉRREO
96 11719 ERICA SABRINA GOMES DE SOUZA 004.342.072-92 PAVIMENTO TÉRREO
97 4559 ESTELA SANTOS BITTENCOURT DAS CHAGAS 030.713.972-75 PAVIMENTO TÉRREO
98 7304 EUNICE ALVES MARIANO 913.251.702-59 PAVIMENTO TÉRREO
99 2331 EUNICE SANTOS PEREIRA 617.255.442-53 PAVIMENTO TÉRREO
100 7925 EVANJA LIMA AMADOR 389.151.892-72 PAVIMENTO TÉRREO
101 9740 FATIMA ARAUJO DE OLIVEIRA 920.183.002-53 PAVIMENTO TÉRREO
102 8286 FERNANDA RIBEIRO DO NASCIMENTO 965.954.422-72 PAVIMENTO TÉRREO
103 0156 FLAVIELE DE FREITAS BARROSO COSTA 700.911.002-67 PAVIMENTO TÉRREO
104 0983 FRANCISCA FERREIRA DA CRUZ 216.632.202-63 PAVIMENTO TÉRREO
105 12052 FRANCISCO ALDRIN DOS SANTOS VIDAL 408.979.902-34 PAVIMENTO TÉRREO
106 0675 FRANCISCO DOMINGOS ONORATO 156.236.029-91 PAVIMENTO TÉRREO
107 11730 FRANCISCO VIEIRA DE CAMPOS 461.317.442-20 PAVIMENTO TÉRREO
108 7409 GABRIELE SILVA SOARES 885.107.782-72 PAVIMENTO TÉRREO
109 2159 GEANE CAMPOS DA SILVA 756.626.472-91 PAVIMENTO TÉRREO
110 3909 GEANE GOES DA SILVA 008.487.162-80 PAVIMENTO TÉRREO
111 2667 GELCIANE SILVA DA COSTA 911.968.172-00 PAVIMENTO TÉRREO
112 7674 GELCIRLANE SILVESTRE PEREIRA PARARI 640.515.872-15 PAVIMENTO TÉRREO
113 9304 GERALDA VIDAL NOGUEIRA DA SILVA 840.096.752-68 PAVIMENTO TÉRREO
114 8945 GISELE DA PAZ GUIMARAES 007.218.472-85 PAVIMENTO TÉRREO
115 14060 GIUSILENE MENEZES DE OLIVEIRA 672.693.972-87 PAVIMENTO TÉRREO
116 8588 GRACA SOARES RAMOS 149.567.642-00 PAVIMENTO TÉRREO
117 9491 HEVERALDO DA SILVA NASCIMENTO 665.056.742-68 PAVIMENTO TÉRREO
118 14063 IANA GLEICE NEVES JORDAO 893.022.492-04 PAVIMENTO TÉRREO
119 6049 IDALINA EVANGELISTA AGUIAR 042.215.636-13 PAVIMENTO TÉRREO
120 1540 IRACENE TEIXEIRA DE SOUZA 204.533.962-91 PAVIMENTO TÉRREO
121 0760 IRACI FERNANDES BOSSI 313.143.412-00 PAVIMENTO TÉRREO
122 7192 IRAILDE NUNES ALMEIDA 533.210.732-34 PAVIMENTO TÉRREO
123 0646 ISAAC VENTURA DE OLIVEIRA 040.430.812-00 PAVIMENTO TÉRREO
124 9450 ISABEL SILVA DE OLIVEIRA 469.290.452-68 PAVIMENTO TÉRREO
125 11306 ISRAEL LOPES DA CUNHA 114.890.652-53 PAVIMENTO TÉRREO
126 6172 ITELMA DE CASSIA VIANA 422.684.432-72 PAVIMENTO TÉRREO
127 0009 IVANALEI DA SILVA VASQUES 003.810.162-93 PAVIMENTO TÉRREO
128 4261 IVER ANEZ MOLINA 408.039.022-04 PAVIMENTO TÉRREO
129 5608 IZABEL LOPES DA SILVA 588.196.732-15 PAVIMENTO TÉRREO
130 8357 JANETE ALMEIDA DA CRUZ 496.773.576-20 PAVIMENTO TÉRREO
131 6170 JAQUELINE JULIANA CHAGAS LIMA 954.496.552-15 PAVIMENTO TÉRREO
132 8916 JARINA BRANDAO DA SILVA 800.646.632-72 PAVIMENTO TÉRREO
133 3547 JEAN CARLOS FERREIRA BORGES 015.928.172-54 PAVIMENTO TÉRREO
134 9711 JEANE CARLA CARVALHO DA SILVA 929.878.692-15 PAVIMENTO TÉRREO
135 1952 JOAO DE DEUS DA SILVA 114.392.463-00 PAVIMENTO TÉRREO
136 7339 JOAO JOSE FORTES SOBRINHO 134.460.023-91 PAVIMENTO TÉRREO
137 0715 JOAO PEREIRA DE SANTANA 385.431.332-20 PAVIMENTO TÉRREO
138 1940 JONAS DO NASCIMENTO FERNANDES 790.558.342-20 PAVIMENTO TÉRREO
139 10938 JONAS PACHECO SENA 605.078.022-68 PAVIMENTO TÉRREO
140 1663 JOSE AUGUSTO DELGADO DOS REIS 540.748.002-68 PAVIMENTO TÉRREO
141 8412 JOSE CARLOS BRITO DE SOUSA 420.320.832-72 PAVIMENTO TÉRREO
142 4088 JOSE CAVALCANTE PEREIRA 390.415.302-15 PAVIMENTO TÉRREO
143 0027 JOSE EDINAMAR DE OLIVEIRA 146.448.862-20 PAVIMENTO TÉRREO
144 0370 JOSE GONCALVES DE FREITAS 008.718.038-36 PAVIMENTO TÉRREO
145 4749 JOSE JOAQUIM DEODORO 080.205.822-15 PAVIMENTO TÉRREO
146 8758 JOSE LOPES CARNEIRO 244.417.323-68 PAVIMENTO TÉRREO
147 1865 JOSE MARIA FELICIO SANTOS 106.946.332-91 PAVIMENTO TÉRREO
148 11599 JOSE MARIA MARTINS DE SOUSA 203.158.722-68 PAVIMENTO TÉRREO
149 1038 JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS 937.571.665-15 PAVIMENTO TÉRREO
150 1876 JUCELIA GERALDES 650.976.701-59 PAVIMENTO TÉRREO
151 10122 JULIANA CRISTINA SAMPAIO 616.313.291-20 PAVIMENTO TÉRREO
152 2818 JULIANA DA SILVA CARNEIRO 020.250.422-05 PAVIMENTO TÉRREO
153 13705 JULIANA NUNES MACHADO DE SOUSA 873.227.732-68 PAVIMENTO TÉRREO
154 5449 KARY SHELLY BRITO DO NASCIMENTO 025.179.052-58 PAVIMENTO TÉRREO
155 13198 LAURIANO EVANGELISTA ALMIEIRA 084.713.202-15 PAVIMENTO TÉRREO
156 2560 LEIDIANE CARVALHO DOS PRAZERES 011.693.522-78 PAVIMENTO TÉRREO
157 9660 LENILDA MARIA OLIMPIO BACELAR 512.752.952-15 PAVIMENTO TÉRREO
158 3846 LEONOR NASCIMENTO DA SILVA 204.499.842-49 PAVIMENTO TÉRREO
159 8750 LEYDY DAYANA FROES 038.868.613-84 PAVIMENTO TÉRREO
160 3084 LILIANA BRAGA DE OLIVEIRA 975.425.632-20 PAVIMENTO TÉRREO
161 3052 LINDOMAR GOMES DA SILVA 456.251.822-72 PAVIMENTO TÉRREO
162 3712 LOURIVAL MACARIO SOUSA 157.485.293-00 PAVIMENTO TÉRREO
163 4330 LUCHAR SANTA CRUZ GAUDINO DO NASCIMENTO 044.804.492-72 PAVIMENTO TÉRREO
164 9458 LUCIA CLAUDIA PEREIRA LOPES 727.496.952-87 PAVIMENTO TÉRREO
165 13112 LUCIANA DE SOUZA FRANCA 932.628.842-00 PAVIMENTO TÉRREO
166 7259 LUCICLEIDE DE AZEVEDO NOGUEIRA 730.090.322-34 PAVIMENTO TÉRREO
167 4547 LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA 139.390.922-15 PAVIMENTO TÉRREO
168 8238 LUIZ PAULO CARNEIRO DOS SANTOS 349.102.122-72 PAVIMENTO TÉRREO
169 11706 LUZEMAR PIRES 604.442.662-91 PAVIMENTO TÉRREO
170 10881 LUZIA SOARES DE OLIVEIRA 988.241.122-34 PAVIMENTO TÉRREO
171 2121 MACILENE REGIS BRAGA 725.461.662-04 PAVIMENTO TÉRREO
172 12882 MADALENA BARBOSA DA SILVA 420.512.662-04 PAVIMENTO TÉRREO
173 6106 MANOEL BOMFIM RODRIGUES DA SILVA 088.958.802-34 PAVIMENTO TÉRREO
174 7170 MANOEL RODRIGUES RIBEIRO 079.024.502-78 PAVIMENTO TÉRREO
175 9636 MARCIA CRISTINA COSTA DE SOUZA 775.095.602-68 PAVIMENTO TÉRREO
176 7733 MARCIA DA SILVA CUNHA 928.636.392-34 PAVIMENTO TÉRREO
177 9946 MARCIA DE SOUZA PEREIRA 022.052.492-07 PAVIMENTO TÉRREO
178 14206 MARIA APARECIDA BACELAR DE OLIVEIRA 812.455.562-15 PAVIMENTO TÉRREO
179 7188 MARIA APARECIDA DA SILVA 480.795.101-72 PAVIMENTO TÉRREO
180 0706 MARIA CLEUDIVANIA FERREIRA DA CONCEICAO 656.027.902-25 PAVIMENTO TÉRREO
181 13816 MARIA DALVELINE VIEIRA DE SOUZA FERREIRA 873.951.932-53 PAVIMENTO TÉRREO
182 9639 MARIA DAS GRACAS DA SILVA OLIVEIRA 851.574.142-34 PAVIMENTO TÉRREO
183 9720 MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 106.821.982-34 PAVIMENTO TÉRREO
184 3752 MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE FREITAS 203.609.162-87 PAVIMENTO TÉRREO
185 5410 MARIA DAS NEVES DE SOUZA LEITE 369.302.452-91 PAVIMENTO TÉRREO
186 12457 MARIA DE LOURDES SILVA 204.469.002-06 PAVIMENTO TÉRREO
187 12464 MARIA DE NAZARE SOARES REIS 203.341.502-30 PAVIMENTO TÉRREO
188 1423 MARIA DE PAIVA GONCALVES 138.453.302-87 PAVIMENTO TÉRREO
189 13256 MARIA DO SOCORRO ROCHA 990.086.022-53 PAVIMENTO TÉRREO
190 12251 MARIA FRANCISCA OLIVEIRA DOS SANTOS 465.846.922-72 PAVIMENTO TÉRREO
191 14057 MARIA GENILDA RIBEIRO 215.777.812-87 PAVIMENTO TÉRREO
192 7270 MARIA GRACIETE CARVALHO LIMA 638.940.682-72 PAVIMENTO TÉRREO
193 8465 MARIA JAQUELINE COSTA DA SILVA 014.426.562-12 PAVIMENTO TÉRREO
194 4044 MARIA JOSETE DE ARAUJO PEREIRA MARTINS 402.202.571-91 PAVIMENTO TÉRREO
195 6171 MARIA JULIA NASCIMENTO DE MOURA 286.327.292-68 PAVIMENTO TÉRREO
196 12036 MARIA LUCIA GUEDES RIBEIRO 622.893.302-72 PAVIMENTO TÉRREO
197 7576 MARIA LUCIETE FONSECA DA SILVA 900.265.602-59 PAVIMENTO TÉRREO
198 0151 MARIA MARGARIDA CARVALHO CUNHA 103.264.992-53 PAVIMENTO TÉRREO
199 12132 MARIA NATALINA BATISTA JERONIMO 033.663.232-05 PAVIMENTO TÉRREO
200 2824 MARIA SOARES SOUZA 149.314.352-20 PAVIMENTO TÉRREO
201 6149 MARIA SOLANGE DA SILVA COSTA 618.261.462-53 PAVIMENTO TÉRREO
202 2799 MARIA VALNEIDE DOS SANTOS DATO 943.753.642-20 PAVIMENTO TÉRREO
203 3378 MARIA VEIGA 080.134.462-04 PAVIMENTO TÉRREO
204 3021 MARILENE FERREIRA DE ANDRADE 594.533.032-91 PAVIMENTO TÉRREO
205 8195 MARINES MONTEIRO GOMES 934.876.732-15 PAVIMENTO TÉRREO
206 2700 MARIZA DA SILVA 420.637.102-44 PAVIMENTO TÉRREO
207 0347 MARIZA VELASCO QUETEQUARY 803.918.932-20 PAVIMENTO TÉRREO
208 8647 MARLY VALENTIM PONTES 590.635.802-15 PAVIMENTO TÉRREO
209 7596 METISLA ALEIXO PEREIRA 708.443.562-04 PAVIMENTO TÉRREO
210 4768 MICHELE MACHADO DIOGO 839.903.642-00 PAVIMENTO TÉRREO
211 13201 MIRIAN ROSA MACIEL 844.947.512-00 PAVIMENTO TÉRREO
212 2739 MIRIAN VIANA VIEIRA 938.368.722-34 PAVIMENTO TÉRREO
213 0491 NEIDE GONCALVES DA SILVA 770.991.412-87 PAVIMENTO TÉRREO
214 0287 NEILCE DA SILVA BRITO 978.181.432-20 PAVIMENTO TÉRREO
215 4515 NIGLAENE PAIXAO DE CASTRO 973.893.402-82 PAVIMENTO TÉRREO
216 5191 NILCE APARECIDA LIMA 362.170.421-34 PAVIMENTO TÉRREO
217 1868 ODAIL JOSE DE OLIVEIRA 587.881.742-04 PAVIMENTO TÉRREO
218 3147 ORLANDA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA 805.086.692-00 PAVIMENTO TÉRREO
219 5355 ORLANDO MONTEIRO DA SILVA 788.187.962-91 PAVIMENTO TÉRREO
220 8569 OSMAR MACEDO DE BRITO 044.836.932-04 PAVIMENTO TÉRREO
221 2392 OSVALDO MOURA DA SILVA 152.069.802-00 PAVIMENTO TÉRREO
222 12712 OTILIA FERREIRA DE SOUZA 107.239.862-15 PAVIMENTO TÉRREO
223 3962 PATRICIA APARECIDA ARAUJO 940.601.692-34 PAVIMENTO TÉRREO
224 1583 PATRICIA SOARES MIRANDA 834.807.572-00 PAVIMENTO TÉRREO
225 11642 PEDRO EVANGELISTA DE CASTRO 136.609.262-72 PAVIMENTO TÉRREO
226 5915 QUELCILENE FELIX DA SILVA 888.882.312-34 PAVIMENTO TÉRREO
227 0754 QUELE CRISTINA LIMA 860.942.202-00 PAVIMENTO TÉRREO
228 5098 QUELE CRISTINA PAES MOTA 630.954.752-68 PAVIMENTO TÉRREO
229 1963 RAIMUNDA BOLANIOS UMANE 420.619.112-34 PAVIMENTO TÉRREO
230 13842 RAIMUNDA FERREIRA GOES 843.823.762-20 PAVIMENTO TÉRREO
231 12937 RAIMUNDA ROSEANE MONTEIRO DA SILVA 820.803.722-20 PAVIMENTO TÉRREO
232 12777 RAIMUNDA TEIXEIRA DOS SANTOS 438.162.402-59 PAVIMENTO TÉRREO
233 0636 RAIMUNDO RODRIGUES AMARAL 026.407.082-87 PAVIMENTO TÉRREO
234 14237 RAQUEL MOREIRA BLANCO BARBOSA 950.423.182-91 PAVIMENTO TÉRREO
235 2001 RICARDO FRANCISCO DE SOUZA 290.568.292-20 PAVIMENTO TÉRREO
236 2636 RONALDO DA SILVA MIRANDA 351.844.932-04 PAVIMENTO TÉRREO
237 11659 ROSALIA RIBEIRO DOS SANTOS 191.890.442-15 PAVIMENTO TÉRREO
238 2045 ROSALINA MOTA DE SOUZA 922.671.652-87 PAVIMENTO TÉRREO
239 0623 ROSANE DO CARMO GUIDINI DE OLIVEIRA 016.893.179-65 PAVIMENTO TÉRREO
240 8050 ROSANGELA FERREIRA RODRIGUES 001.495.132-08 PAVIMENTO TÉRREO
241 1451 ROSEMEIRE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES 778.662.402-30 PAVIMENTO TÉRREO
242 14028 ROSIANA LOPES DE ARAUJO 684.578.552-04 PAVIMENTO TÉRREO
243 0112 ROSIANE SANTOS DE OLIVEIRA 826.114.912-91 PAVIMENTO TÉRREO
244 9858 ROSILEIA LUCIANA ALVES GOMES 535.878.982-00 PAVIMENTO TÉRREO
245 3290 ROSILENE PINTO DE VASCONCELOS 270.715.532-20 PAVIMENTO TÉRREO
246 13353 ROSILENE SANTOS SIQUEIRA 550.058.964-49 PAVIMENTO TÉRREO
247 13665 ROSIMAR FERREIRA PRATA 611.490.632-20 PAVIMENTO TÉRREO
248 12566 ROSIMAR SANTOS SILVA 639.213.162-00 PAVIMENTO TÉRREO
249 14283 ROSIMEIRES GONCALVES DOS SANTOS BARROS 653.550.242-20 PAVIMENTO TÉRREO
250 2819 ROSIONE BATISTA OLIVEIRA 004.388.952-23 PAVIMENTO TÉRREO
251 9440 ROZETE CORREA LIMA 901.579.742-00 PAVIMENTO TÉRREO
252 8521 SABRINA SUELEN SILVA SANTANA 985.409.472-34 PAVIMENTO TÉRREO
253 14045 SANDRA MARIA PASTOR DE CASTRO 216.017.802-06 PAVIMENTO TÉRREO
254 0644 SERVIA ARAUJO FRANCA 457.593.082-20 PAVIMENTO TÉRREO
255 10839 SHEILA DE FRANCIA BRAGA MARQUES 962.656.802-00 PAVIMENTO TÉRREO
256 11367 SIMONE FLORENCIO DA SILVA 868.477.402-72 PAVIMENTO TÉRREO
257 0369 SIMONE RIBEIRO DA SILVA 535.852.322-72 PAVIMENTO TÉRREO
258 13432 SOCORRO NATALINA CUNHA DA SILVA 408.481.672-87 PAVIMENTO TÉRREO
259 7518 SOELI DA SILVA GOMES 721.415.812-49 PAVIMENTO TÉRREO
260 10926 SUELEM DUFINO FEITOSA 969.103.212-00 PAVIMENTO TÉRREO
261 1989 SUELLEN DA SILVA LIMA 841.883.402-15 PAVIMENTO TÉRREO
262 9312 SUYANNE UGALDI DA SILVA 527.858.232-49 PAVIMENTO TÉRREO
263 12403 TANIA BARBOSA DE OLIVEIRA 162.292.662-53 PAVIMENTO TÉRREO
264 5585 TANIA MARIA ROSA COELHO 497.589.422-04 PAVIMENTO TÉRREO
265 3069 TATIANA SANTOS MENDES 697.442.202-44 PAVIMENTO TÉRREO
266 2085 TEREZA BEZERRA LUSTOSA 484.349.652-91 PAVIMENTO TÉRREO
267 14287 TEREZA RODRIGUES DE MIRANDA 191.915.532-53 PAVIMENTO TÉRREO
268 0990 TEREZINHA PEREIRA LIMA BRITO 767.071.722-04 PAVIMENTO TÉRREO
269 12051 THAIS SIMOES FERREIRA 079.387.936-12 PAVIMENTO TÉRREO
270 8709 TIANDRICA FABIELEN FREITAS LOPES 832.554.432-53 PAVIMENTO TÉRREO
271 13582 VALDILENE MARTINS FEITOSA 004.846.002-81 PAVIMENTO TÉRREO
272 4232 VALERIA SILVIA CRUZ OLIVEIRA CORREA 856.412.432-72 PAVIMENTO TÉRREO
273 7469 VALERIANA DE SOUZA SILVA 737.966.972-91 PAVIMENTO TÉRREO
274 3250 VANIA DA SILVA 204.500.872-04 PAVIMENTO TÉRREO
275 3727 VANILDE DA SILVA SANTOS 422.102.082-20 PAVIMENTO TÉRREO
276 0534 VERA MARIA RODRIGUES MOREIRA 233.527.602-68 PAVIMENTO TÉRREO
